根据学校《关于认真做好我校2026年国家奖助学金评审推荐工作的通知》要求,经各班级评议、推荐,学院审核工作组对各班级所报的国家奖学金候选人进行资格审查,在广泛征求意见的基础上,对候选人的情况进行了认真细致地评议,经评选工作领导组集体审核和评议,现将拟获评2026年度国家奖学金、国家励志奖学金人选的基本信息公示如下。
物电学院 2025-2026学年国家奖学金评审结果公示 |
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 |
1 | 曹琳娜 | 光电信息科学与工程 | 24111404012 | 女 |
2 | 曾乐儿 | 物理学 | 24111401253 | 女 |
3 | 刘嘉慧 | 物理学 | 24111401155 | 女 |
4 | 王琦 | 物理学 | 23111601077 | 男 |
物电学院2025-2026学年国家励志奖学金评审结果公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 蒋畅 | 女 | 23111401029 | 物理学(师范) | 23 | 程曙凡 | 女 | 24111401270 | 物理学(师范) |
2 | 袁启宇 | 男 | 23111401028 | 物理学(师范) | 24 | 高钰 | 女 | 24111401271 | 物理学(师范) |
3 | 曾启源 | 女 | 23111401283 | 物理学(师范) | 25 | 金思梦 | 女 | 24111401062 | 物理学(师范) |
4 | 汪甜甜 | 女 | 23111401282 | 物理学(师范) | 26 | 吴燔 | 女 | 24111401165 | 物理学(师范) |
5 | 魏思荣 | 女 | 23111401119 | 物理学(师范) | 27 | 李雅洁 | 女 | 24111404057 | 光电信息科学与工程 |
6 | 卢梦真 | 女 | 23111401067 | 物理学(师范) | 28 | 帅淑祯 | 女 | 24111404014 | 光电信息科学与工程 |
7 | 朱怡华 | 男 | 23111401098 | 物理学(师范) | 29 | 陶梦婷 | 女 | 24111404006 | 光电信息科学与工程 |
8 | 王梅娟 | 女 | 22111704005 | 物理学(师范) | 30 | 刘雨婷 | 女 | 25111301092 | 物理学(师范) |
9 | 骆香芸 | 女 | 23111401235 | 物理学(师范) | 31 | 鲍诗妍 | 女 | 25111301111 | 物理学(师范) |
10 | 吴訾茹 | 女 | 23111401252 | 物理学(师范) | 32 | 张宇碟 | 女 | 25111301267 | 物理学(师范) |
11 | 胡婉婷 | 女 | 23111401176 | 物理学(师范) | 33 | 胡文静 | 女 | 25111301115 | 物理学(师范) |
12 | 王少龙 | 男 | 23111401173 | 物理学(师范) | 34 | 王悦颖 | 女 | 25111301120 | 物理学(师范) |
13 | 张淑焕 | 女 | 23111404008 | 光电信息科学与工程 | 35 | 张凤琳 | 女 | 25111301253 | 物理学(师范) |
14 | 李齐伟 | 男 | 23111404049 | 光电信息科学与工程 | 36 | 王睿 | 女 | 25111301242 | 物理学(师范) |
15 | 张旭 | 男 | 23111404028 | 光电信息科学与工程 | 37 | 张子涵 | 女 | 25111301214 | 物理学(师范) |
16 | 胡顺康 | 男 | 24111401003 | 物理学(师范) | 38 | 李舜宇 | 男 | 25111301273 | 物理学(师范) |
17 | 单田田 | 女 | 24111401025 | 物理学(师范) | 39 | 汪梦婷 | 女 | 25111301077 | 物理学(师范) |
18 | 黄薇薇 | 女 | 24111401217 | 物理学(师范) | 40 | 吴育恒 | 男 | 25111301284 | 物理学(师范) |
19 | 宋梦梦 | 女 | 24111401278 | 物理学(师范) | 41 | 倪涵 | 女 | 25111301285 | 物理学(师范) |
20 | 姚煜 | 男 | 24111702060 | 物理学(师范) | 42 | 王春菁 | 女 | 25111304028 | 光电信息科学与工程 |
21 | 杨彦静 | 女 | 24111401064 | 物理学(师范) | 43 | 姚维栋 | 男 | 25111304009 | 光电信息科学与工程 |
22 | 吴梦霞 | 女 | 24111401057 | 物理学(师范) | 44 | 徐宇轩 | 男 | 25111304004 | 光电信息科学与工程 |
公示时间为2026年9月21日-9月28日,希望广大师生对拟获评国家奖学金、国家励志奖学金人选的现实表现、是否符合奖学金评选条件进行监督,如有异议,请于公示期内向工作组反映,要求反映问题要如实,并提供相关支撑材料。提倡实名反映问题。
电话:0553-3869380
邮箱:lingcx11@ahnu.edu.cn
联系人:凌老师
物理与光电学院
2026年9月21日