物电学院根据安徽师范大学“关于做好我校2022届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作的通知”(教务处[2021]34号)文件精神,组织开展了2022届本科毕业生免试研究生推荐工作。经过各专业内初选及公示,学院推免生遴选工作小组对符合条件的应届本科毕业生进行了审核遴选,拟推荐以下同学为2022届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生人选(含候补人选)。现将名单予以公示。
 
  
   | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 专业必修课成绩排名 | 综合测评 排名 | 备注 | 
  
   | 物理学(师范) | 18111301028 | 黄乐乐 | 1 | 1 | 正式 | 
  
   | 物理学(师范) | 18111301020 | 耿悦 | 2 | 3 | 正式 | 
  
   | 物理学(师范) | 18111301022 | 韩旭 | 3 | 5 | 正式 | 
  
   | 物理学(师范) | 18110706019 | 蒋婷婷 | 4 | 4 | 正式 | 
  
   | 物理学(师范) | 18111301043 | 刘烨 | 5 | 6 | 正式 | 
  
   | 物理学(师范) | 18111301026 | 胡可 | 6 | 2 | 正式 | 
  
   | 物理学(师范) | 18111301057 | 宋旭莲 | 7 | 7 | 正式 | 
  
   | 物理学(师范) | 18111301046 | 陆云龙 | 8 | 15 | 候补 | 
  
   | 物理学(师范) | 18111301082 | 徐新杰 | 9 | 12 | 候补 | 
  
   | 物理学(师范) | 18111301058 | 宋左子菲 | 10 | 9 | 候补 | 
  
   | 电子信息工程 | 18111302065 | 王雯超 | 1 | 1 | 正式 | 
  
   | 电子信息工程 | 18111302078 | 杨秀秀 | 2 | 2 | 正式 | 
  
   | 电子信息工程 | 18111701044 | 吴紫婷 | 3 | 3 | 正式 | 
  
   | 电子信息工程 | 18111302015 | 端瑞哲 | 4 | 8 | 正式 | 
  
   | 电子信息工程 | 18111302052 | 孙梦瑶 | 5 | 5 | 正式 | 
  
   | 电子信息工程 | 18111302013 | 戴陈庆 | 6 | 7 | 正式 | 
  
   | 电子信息工程 | 18111302030 | 解谦 | 7 | 4 | 候补 | 
  
   | 电子信息工程 | 18111302029 | 江根丽 | 8 | 10 | 候补 | 
  
   | 通信工程 | 18111303039 | 潘天瑞 | 1 | 1 | 正式 | 
  
   | 通信工程 | 18111303092 | 赵乙新 | 2 | 15 | 正式 | 
  
   | 通信工程 | 18111303009 | 陈曦 | 3 | 4 | 正式 | 
  
   | 通信工程 | 18111303051 | 汪常 | 4 | 7 | 正式 | 
  
   | 通信工程 | 18111303023 | 黄雨 | 6 | 2 | 正式 | 
  
   | 通信工程 | 18111303004 | 陈斌斌 | 7 | 3 | 正式 | 
  
   | 通信工程 | 18111303076 | 余伟明 | 8 | 5 | 候补 | 
  
   | 通信工程 | 18111303040 | 潘幼岳 | 10 | 8 | 候补 | 
  
   | 光电信息科学与工程 | 18111304019 | 刘举 | 2 | 6 | 正式 | 
  
   | 光电信息科学与工程 | 18111304011 | 何龙 | 3 | 5 | 正式 | 
  
   | 光电信息科学与工程 | 18111304041 | 夏禹芳 | 4 | 3 | 正式 | 
  
   | 光电信息科学与工程 | 18111304057 | 张振 | 5 | 2 | 候补 | 
  
   | 光电信息科学与工程 | 18111304029 | 孙豆豆 | 6 | 4 | 候补 | 
  
   | 自动化 | 18111305033 | 李梦晴 | 1 | 1 | 正式 | 
  
   | 自动化 | 18111305010 | 程小涵 | 2 | 2 | 正式 | 
  
   | 自动化 | 18111305013 | 崔锐 | 3 | 3 | 正式 | 
  
   | 自动化 | 18111305006 | 陈梦茹 | 4 | 8 | 正式 | 
  
   | 自动化 | 18111305046 | 邱玉强 | 5 | 5 | 候补 | 
  
   | 自动化 | 18111305012 | 崔点点 | 6 | 4 | 候补 | 
  
   | 自动化 | 18111701008 | 耿秀侠 | 11 | 9 | 特长生 | 
  
   | 电子信息工程 | 18111302030 | 解谦 | 7 | 4 | 特长生 | 
  
   | 物理学(师范) | 18111301058 | 宋左子菲 | 10 | 9 | 特长生 | 
  
   | 光电信息科学与工程 | 18111304039 | 卫自强 | 16 | 14 | 特长生 | 
  
   | 自动化 | 18111305046 | 邱玉强 | 5 | 5 | 候补生(竞争性指标)) | 
 
2022届物理学(师范)硕师计划公示表
 
  
   | 序号 | 姓名 | 专业必修课成绩排名 | 备注 | 
  
   | 1 | 朱坤杰 | 12 | 正式 | 
  
   | 2 | 奚进 | 31 | 正式 | 
  
   | 3 | 锁存存 | 33 | 候补 | 
  
   | 4 | 俞汇洋 | 38 | 候补 | 
  
   | 5 | 张玉柔 | 40 | 候补 |